| 最大震度7 | 0回 |
| 最大震度6 | 0回 |
| 最大震度5 | 1回 |
| 最大震度4 | 4回 |
| 最大震度3 | 11回 |
| No. | 日付 | 時刻 | 震源 北緯 | 東経 | 深さ | 最大 震度 | Mag. | 発生地域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月2日 | 09:31:46.9 | 39゜30.6'N | 143゜25.9'E | 40km | 3 | 5.5 | 三陸沖 |
| 2 | 7月5日 | 05:10:2.0 | 33゜44.5'N | 130゜7.4'E | 15km | 3 | 4.2 | 福岡県西方沖 |
| 3 | 7月9日 | 19:22:37.9 | 37゜12.8'N | 138゜49.9'E | 11km | 4 | 4.3 | 新潟県中越地方 |
| 4 | 7月10日 | 08:37:8.8 | 33゜30.4'N | 141゜8.0'E | 55km | 3 | 5.8 | 八丈島東方沖 |
| 5 | 7月11日 | 07:27:26.9 | 36゜24.8'N | 141゜2.4'E | 48km | 3 | 4.7 | 茨城県沖 |
| 6 | 7月12日 | 07:34:3.5 | 34゜19.3'N | 139゜10.8'E | 6km | 4 | 2.6 | 新島・神津島近海 |
| 7 | 7月16日 | 13:48:50.4 | 34゜19.9'N | 139゜10.5'E | 4km | 3 | 2.5 | 新島・神津島近海 |
| 8 | 7月17日 | 19:50:58.3 | 35゜30.7'N | 140゜24.5'E | 33km | 3 | 3.8 | 千葉県北東部 |
| 9 | 7月20日 | 21:14:36.3 | 35゜38.9'N | 139゜24.8'E | 33km | 3 | 3.4 | 東京都多摩東部 |
| 10 | 7月22日 | 09:27:2.8 | 35゜44.7'N | 140゜41.7'E | 50km | 3 | 4.4 | 千葉県北東部 |
| 11 | 7月23日 | 16:34:56.3 | 35゜34.9'N | 140゜8.3'E | 73km | 5強 | 6.0 | 千葉県北西部 |
| 12 | --- | 16:37:23.7 | 35゜36.4'N | 140゜7.9'E | 68km | 3 | 4.5 | 千葉県北西部 |
| 13 | 7月28日 | 09:11:11.3 | 34゜54.5'N | 132゜43.2'E | 8km | 3 | 3.4 | 広島県北部 |
| 14 | --- | 19:15:35.0 | 36゜7.5'N | 139゜50.7'E | 51km | 4 | 5.0 | 茨城県南部 |
| 15 | 7月30日 | 17:49:53.4 | 40゜4.5'N | 142゜6.9'E | 47km | 3 | 4.4 | 岩手県沖 |
| 16 | 7月31日 | 14:53:36.4 | 35゜33.1'N | 138゜57.6'E | 22km | 4 | 4.4 | 山梨県東部 |









